$1,600,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #6, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608458
$1,600,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #1, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608457
$1,600,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #5, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608455
$1,600,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #4, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608454
$1,600,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #3, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608453
$1,600,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #2, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608452
$1,600,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #29, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608447
$1,600,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #28, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608446
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #27, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608444
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #26, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608443
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #25, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608442
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #24, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608440
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #23, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608438
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #22, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608436
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #21, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608435
$1,600,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #9, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608461
$520,000 Active Under Contract 2Beds2Baths1231Sqft--Acres 46-078 Emepela Pl #H201, Kaneohe, HI 96744 MLS#: 202608324
$515,000 Active 2Beds1Baths890Sqft--Acres 95-273 Waikalani Dr #D904, Mililani, HI 96789 MLS#: 202608362
$45,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 7000 Hawaii Kai Dr #P505, Honolulu, HI 96825 MLS#: 202606976