$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #25, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608442
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #24, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608440
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #23, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608438
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #22, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608436
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #21, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608435
$1,600,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #9, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608461
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #15, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608137
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #17, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608148
$2,000,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 65-283 Kaukonahua Rd #16, Waialua, HI 96791 MLS#: 202608143
$339,000 Active 2Beds1Baths600Sqft--Acres 68-101 Waialua Beach Rd #103, Waialua, HI 96791 MLS#: 202605177
$1,100,000 Pending 4Beds2Baths1248Sqft--Acres 68-046 Apuhihi St #B, Waialua, HI 96791 MLS#: 202605058
$6,880,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 68-1031 Farrington Hw, Waialua, HI 96791 MLS#: 202527916
$695,000 Active 1Beds1Baths696Sqft--Acres 68-615 Farrington Hw #26B, Waialua, HI 96791 MLS#: 202602055
$595,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 68-670 Farrington Hw #10, Waialua, HI 96791 MLS#: 202513770
$695,000 Active --Beds--Baths--Sqft--Acres 68-670 Farrington Hw #11, Waialua, HI 96791 MLS#: 202524215