$1,050,000
ACTIVE
Based on information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd. listings last updated on 2026-10-03. Information is deemed reliable but not guaranteed. Copyright 2026 HiCentral MLS, Ltd| Room Type | Level |
|---|---|
| Laundry | Lower |
| Kitchen | Upper |
| BonusRoom | Upper |
| PrimaryBedroom | Upper |
| Bedroom | Upper |
| Bedroom | Lower |
| Bedroom | Lower |
Daniel Ulu, (808) 295-8157, Keller Williams Honolulu
HiCentral MLS, MLS#: 202525514

HiCentral MLS #202525514
HiCentral MLS #202525514
HiCentral MLS #202525514
HiCentral MLS #202525514